País (Ptos. por GP, Oro Titanium, Oro, Plata, Bronce, Finalistas, Total Puntos, Cantidad Premios
Brasil (10, 0, 77, 80, 156, 134, 457, 80)
Argentina (0, 0, 49, 50, 42, 36, 177, 31)
México (0, 0, 21, 20, 33, 42, 116, 18)
España (0, 0, 0, 25, 42, 46, 113, 19)
Colombia (0, 10, 0, 40, 21, 39, 110, 16)
Chile (0, 0, 0, 25, 6, 26, 57, 7)
Puerto Rico (10, 0, 21, 10, 6, 5, 52, 8)
Perú (0, 0, 7, 0, 12, 16, 35, 5)
USA Hispano (0, 0, 7, 5, 12, 5, 29, 6)
Guatemala (0, 0, 7, 5, 6, 7, 25, 4)
Uruguay (0, 0, 14, 5, 3, 1, 23, 4)
Ecuador (0, 0, 7, 0, 3, 10, 20, 3)
Portugal (0, 0, 0, 0, 12, 4, 16, 4)
Costa Rico (0, 0, 0, 5, 3, 6, 14, 2)
Rep. Dominicana (0, 0, 0, 0, 3, 1, 4, 1)
*Se sumaron 10 puntos por Grand Prix, 10 por león de Titanium, 7 por oro, 5 por plata, 3 por bronce y un punto por finalista, según las reglas del festival de Cannes. Además, a diferencia del festival francés se consideraron todas las categorías del concurso.