En la edición 2025 de El Ojo de Iberoamérica, DDB Latina Puerto Rico se destacó como la mejor agencia del festival -y como la primera de Puerto Rico en recibir este galardón- en reconocimiento a su creatividad, innovación y el impacto de sus trabajos. Entre sus logros más destacados, la agencia ganó numerosos premios por su innovador trabajo "Tracking Bad Bunny", un proyecto que capturó y analizó de manera inteligente el impacto cultural y mediático del artista en la región y se alzó con tres Grandes Ojos (El Ojo Experiencia de Marca & Activación, El Ojo Eficacia y El Ojo Digital & Social).
En total, DDB Latina PR conquistó por los trabajos "Tracking Bad Bunny" para Rimas Entertainment; “Found in translation” para Compañía Cervecera de Puerto Rico; “Lifesaving placemats” para Destilería Serrallés; y “Braided history” para L'Oréal Caribe,16 oros, 19 platas y 3 bronces, que suman a los 3 Grandes Ojos logrados en las categorías Experiencia de Marca & Activación, El Ojo Eficacia y El Ojo Digital & Social.
DDB Latina Puerto Rico se consagró como la agencia líder en la región, acumulando 495 puntos. Su destacado desempeño se fundamenta en los premios obtenidos, entre los que sobresalen 3 Grandes Ojos y 15 Oros, 19 Platas y 3 Bronces.
En el segundo puesto, DDB Colombia sumó 329 puntos gracias 5 Oros, 24 Platas y 23 Bronces. El tercer lugar lo ocupó Fahrenheit DDB de Perú, que alcanzó 302 puntos, logrando un Gran Ojo, 9 Oros, 12 Platas y 12 Bronces.
La diversidad geográfica de las agencias destacadas confirma la competitividad regional. Junto a Puerto Rico, Colombia y Perú, Brasil mostró una presencia sólida con Artplan en cuarto lugar (255 puntos y un Gran Ojo) y Almap BBDO en séptima posición. México contó con varias agencias dentro del Top 12, destacándose Grey México en quinto lugar con dos Grandes Ojos, LePub México en sexto y VML México en duodécima posición. España también dijo presente con MRM Spain en el octavo puesto, siendo la agencia española mejor situada. Uruguay y Argentina entraron al Top 10 de la mano de VML Uruguay y VML Argentina, respectivamente.
Por su parte, la red VML resaltó con tres agencias dentro de las doce mejores: Uruguay (noveno), Argentina (décimo) y México (duodécimo).
| # | EMPRESA | PAÍS | RED | PUNTOS | GRAN OJO * | GRAN OJO | ORO * | ORO | PLATA | BRONCE | FINALISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDB Latina Puerto Rico | Puerto Rico | DDB | 495 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 3 | 5 |
| 2 | DDB Colombia | Colombia | DDB | 329 | 5 | 24 | 23 | 16 | |||
| 3 | Fahrenheit DDB | Perú | DDB | 302 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 2 | |
| 4 | Artplan | Brasil | 255 | 1 | 9 | 8 | 11 | 1 | |||
| 5 | Grey México | México | Grey | 252 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | ||
| 6 | LePub México | México | Publicis | 241 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Almap BBDO | Brasil | BBDO | 217 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | ||
| 8 | MRM Spain | España | McCann | 157 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||
| 9 | VML Uruguay | Uruguay | VML | 126 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 10 | VML Argentina | Argentina | VML | 124 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 11 | Klick Health Brasil | Brasil | 123 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Monks Argentina | Argentina | monks | 109 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
| 13 | VML México | México | VML | 108 | 2 | 4 | 14 | 8 | |||
| 14 | Cheil España | España | CHEIL | 107 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 15 | Wieden+Kennedy México | México | W+K | 103 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||
| 16 | Alma DDB | Estados Unidos | DDB | 101 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 17 | Ogilvy México | México | Ogilvy | 100 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| 18 | LOLA MullenLowe | España | MullenLowe | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 19 | Paradais DDB | Ecuador | DDB | 73 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
| 20 | Africa Creative | Brasil | DDB | 72 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | ||
| 21 | TBWA\Media Arts Lab Miami | Estados Unidos | TBWA | 69 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 21 | De la Cruz/ Ogilvy | Puerto Rico | Ogilvy | 69 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 23 | McCann España | España | McCann | 67 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 24 | Mercado McCann | Argentina | McCann | 63 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 25 | VML Brasil | Brasil | VML | 59 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25 | Uzina | Portugal | 59 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 27 | Boost Brand Accelerator | Perú | 56 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 28 | Star5 | Panamá | Ogilvy | 55 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 29 | FROM | Uruguay | 53 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 30 | Sancho BBDO | Colombia | BBDO | 47.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| 31 | Ogilvy Guatemala | Guatemala | Ogilvy | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 32 | Zurda Agency | Argentina | 41 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 33 | GALERIA.ag | Brasil | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 34 | Publicis Brasil | Brasil | Publicis | 38 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35 | BBDO México | México | BBDO | 38 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 36 | BETC HAVAS (Brasil) | Brasil | Havas | 36 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 37 | Wieden+Kennedy São Paulo (Brasil) | Brasil | Wieden+Kennedy | 33 | 2.5 | 3 | 6.5 | ||||
| 38 | Ogilvy República Dominicana (Rep. Dominicana) | Centroamerica & Caribe | Ogilvy | 30 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 38 | Leo Brasil | Brasil | Leo | 30 | 2 | 1 | |||||
| 38 | "Joystick, FIFCO (Costa Rica)" | Centroamerica & Caribe | 30 | 4 | 2 | ||||||
| 41 | Proximity BBDO Colombia | Colombia | BBDO | 29.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |||
| 42 | Ogilvy Argentina | Argentina | Ogilvy | 29 | 1 | 2 | |||||
| 43 | Druid Creative Gaming Brasil | Brasil | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 44 | Havas HOY (México) | México | Havas | 27 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 44 | DDB Chile | Chile | DDB | 27 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 44 | Cheil Chile | Chile | Cheil | 27 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 47 | Officer & Gentleman (España) | españa | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48 | TombrasNiña (Argentina) | Argentina | 24 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 48 | BBDO Chile | Chile | BBDO | 24 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 50 | draftLine BUE (Argentina) | Argentina | 23 | 2 | 3 |
* Los Grandes Ojos de Tercer Ojo, Eficacia, Transformación Creativa del Negocio y Mejor Idea Latina para el Mundo tienen un valor de 40 puntos y los Oros valen 20. En el caso de los demás premios el Gran Ojo vales 30 puntos y los Oros 15.
DDB Puerto Rico, se consagró como la Mejor Agencia de Iberomérica en El Ojo 2025
Festivales - El Ojo 2025
Festivales - El Ojo 2025
Rankings - El Ojo 2025