DDB Latina domina el ranking de Redes de Iberoamérica en El Ojo de Iberoamérica 2025 con 1434 puntos, destacándose gracias a su volumen de premios. VML Latam ocupa el segundo lugar con 436 puntos, mientras que BBDO y Mc Cann Worldwide cierran el podio con 368 y 352 puntos respectivamente.
Varias redes suman puntos de agencias aliadas: BBDO incluye 48 de Proximity, Mc Cann 192 de MRM, Ogilvy 19 de David, y Leo Constellation combina Publicis (60), Leo (51) y DPZ Brasil (6). TBWA incorpora contribuciones de TBWA Media Arts Lab Miami (69 puntos), destacando influencia global en rankings regionales. LePub, Klick Health y Monks emergen como independientes fuertes.
A continuación el ranking completo
| Posición | Red | Puntaje Red | Gran Ojo* | Gran Ojo | Oro* | Oro | Plata | Bronce | Finalistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDB Latina | 1434 | 1 | 5 | 6 | 29 | 67 | 60 | 40 |
| 2 | VML Latam | 436 | 0 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | 16 |
| 3 | BBDO | 368 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 19 | 17 |
| 4 | Mc Cann Worldwide | 352 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 9 |
| 5 | Ogilvy Latina | 325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 10 | 10 |
| 6 | Grey | 259 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 4 |
| 7 | LePub | 250 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Mullenlowe Latinoamérica | 164 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 |
| 9 | Wieden+Kennedy | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 10 | Cheil | 139 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 11 | TBWA | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 12 | klick Heath | 123 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Monks | 122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | Leo Constellation | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | Havas | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 |
*Grandes Ojos y oros pertenecientes a los siguientes premios: El tercer Ojo, El Ojo Eficacia y El Ojo ideas Latinas para el mundo.
Nota
BBDO - Incluye 320 puntos de agencias BBDO y 48 puntos de agencias Proximity
Mc Cann Worldwide - Incluye 192 puntos de agencias MRM y 160 puntos de agencias Mc Cann
Ogilvy Latina - Incluye 306 puntos de agencias Ogilvy y 19 puntos de agencias David
TBWA - Incluye 69 puntos de agencias TBWA \ Media Arts Lab Miami (Estados Unidos) y 59 de agencias TBWA
Leo Constellation - Incluye 60 puntos de agencias Publicis, 51 puntos de Agencias Leo y 6 puntos de DPZ Brasil
Rankings - El Ojo 2025
Rankings - El Ojo 2025
Rankings - El Ojo 2025