España quedó tercera, gracias al desempeño de DAVID Madrid que comparte 3 GPs con la oficina de Miami (Direct, Social & Influencer y Brand Experience & Activation). El cuarto puesto del ranking fue para Colombia, que obtuvo 1 GP con DraftLine en Creative eCommerce. México quedó en quinto, gracias al GP For Good de Publicis México. Argentina quedó sexta, con la gran participación de Wunderman Thompson Buenos Aires y su GP de Innovation.
A continuación, el ranking completo por país:
(ORDEN - PAÍS - CANTIDAD DE METALES - GP - ORO - PLATA - BRONCE - FINALISTA)
1. BRASIL 70 / 3 / 13 / 20 / 34 / 114
2. ESTADOS UNIDOS 31 / 4 / 8 / 7 / 12 / 51
3. ESPAÑA 29 / 3 / 6 / 11 / 9 / 63
4. COLOMBIA 18 / 1 / 3 / 5 / 9 / 33
5. MÉXICO 11 / 1 / 3 / 3 / 4 / 14
6. ARGENTINA 11 / 1 / 1 / 4 / 5 / 31
7. PERÚ 6 / 0 / 0 / 2 / 4 / 10
8. URUGUAY 2 / 0 / 0 / 1 / 1 / 3
9. PORTUGAL 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 7
10. CHILE 1 / 0 / 0 / 0 / 1 / 9
11. ECUADOR 1 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1
12. GUATEMALA 1 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0
13. BOLIVIA 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3
13. PUERTO RICO 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 3
15. REPÚBLICA DOMINICANA 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2
16. NICARAGUA 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1
TOTAL IBEROAMÉRICA 170 / 10 / 32 / 50 / 78 / 336
Festivales - Cannes 2021
Festivales - Cannes 2021
Festivales - Cannes 2021
Festivales - Cannes 2021
Festivales - Cannes 2021