A continuación el ranking completo modificado:
Posición / Redes / Puntos /GP / Oro / Plata /Bronce / Finalista
1. McCann Worldgroup 374 / 2 / 12 / 24 / 38 / 36
2. BBDO 319 / 2 / 16 / 19 / 21 / 27
3. DDB Latina 297 / 1 / 11 / 18 / 25 / 39
4. Ogilvy & Mather 292 / 3 / 6 / 23 / 24 / 29
5. MullenLowe 269 / 1 / 10 / 22 / 20 / 19
6. Grey 238 / 1 / 10 / 16 / 18 / 24
7. J.Walter Thompson 228 / 1 / 11 / 13 / 19 / 17
8. Young & Rubicam 225 / 1 / 11 / 17 / 11 / 20
9. Leo Burnett 162 / 1 / 7 / 12 / 10 / 13
10. TBWA 77 / 0 / 2 / 5 / 9 / 11
11. Wunderman 67 / 0 / 4 / 4 / 3 / 8
12. Saatchi & Saatchi 63 / 0 / 5 / 2 / 4 / 6
13. Publicis 34 / 0 / 1 / 0 / 7 / 6
14. R/GA 30 / 0 /0 / 3 / 4 / 3
15. SapientNitro 22 /0 / 0 / 3 / 1 / 4
16. Cheil 21 / 0 / 2 / 1 / 0 / 4
17. Proximity 20 / 0 / 0 / 2 / 3 / 1
18. FCB 16 / 0 / 0 / 1 / 3 / 2
19. Wieden + Kennedy 15 / 0 / 1 / 1 / 1 / 0
20. VCCP 12 / 0 / 0 / 2 / 0 / 2
Toda la red recibiendo el gran premio en el escenario de El Ojo