LatinSpots Ranking actualizado tras la resolución de Cannes 2025

foto nota
(01/07/25). Presentamos la actualización de la edición del LatinSpots Ranking Cannes 2025 de las mejores agencias latinas de la región luego de que la organización del festival se expidió sobre el Grand Prix de Creative Data alcanzado por DM9.

El festival de Cannes Lions decidió descalificar la campaña "Efficient Way to Pay" para Consul, de la agencia DM9 sacándole los premios obtenidos y sus respectivos puntos. Al mismo tiempo DM9 decidió retirar del festival las piezas “Plastic Blood” para OKA Biotech y “Gold = Death” para Urihi Yanomami y renunciar a los premios obtenidos y sus correspondientes puntos. Con estas novedades surgidas a partir del comunicado oficial de la organización del festival presentamos el LatinSpots Ranking de Cannes 2025 con la actualización correspondientes al día 30/06/25. Es importante también detallar que DM9 pasa del 2° lugar en el LatinSpots Ranking al 7° ya que la agencia mantuvo participando otras piezas que alcanzaron premios.

Africa Creative DDB, la agencia brasileña, se destacó en Cannes Lions 2025 y alcanzó el primer puesto en el LatinSpots Ranking por los galardones alcanzados: dos Grand Prix, 3 Oros, 7 Platas y 10 Bronces en los diferentes premios del festival. La agencia liderada por Sergio Gordilho viene de consagrarse como la mejor de Iberoamérica en El Ojo 2024 y aquí lo vuelve a revalidar en con este logro en Cannes.

Los dos Grand Prix fueron uno en Audio & Radio por la campaña "One Second Ads" para Budweiser. Esta campaña se caracterizó por su creatividad audaz, utilizando anuncios de solo un segundo con las primeras notas de canciones icónicas, desafiando a los verdaderos fanáticos de la música y logrando una fuerte conexión con el público objetivo. El Otro Grand Prix lo alcanzó en Sustainable Development Goals por "The Amazon Greenventory" para Natura. Este proyecto innovador utilizó drones e inteligencia artificial para mapear 60 mil hectáreas de la selva amazónica, promoviendo la conservación y fortaleciendo las cadenas de producción sostenibles de la marca.

A continuación el LatinSpots Ranking de las agencias latinas más premiadas.

El LatinSpots Ranking se elabora teniendo en cuenta los puntos obtenidos en los diferentes premios de la edición de Cannes 2025. Las agencias que comparten metales suman el metal completo pero los puntos se dividen. 

Puntuación:

35 puntos: Titanium Grand Prix Lions y Creative Effectiveness Grand Prix Lion Award

30 puntos: Grand Prix Lion Awards, incluido Grand Prix for Good Lion Award y Titanium Lion Award

15 puntos: Gold Lion Award

7 puntos : Silver Lion Award

3 puntos: Bronze Lion Award

1 punto: Shortlist (se suman hasta 10 finalistas)

ORDEN - AGENCIA / PAÍS / RED / CANTIDAD DE PUNTOS (GP / Titanium / Oros / Platas / Bronces / Finalistas)

1 - AFRICA CREATIVE DDB / Brasil / 194 (2 / 0 / 3 / 7 / 10/ 10)

2 - GUT Sao Paulo / Brasil / 154 (1 / 0 / 4 / 6 / 4/ 10)

3 - DAVID New York / Estados Unidos / 90 (1 / 0 / 2 / 2 / 2/ 10)

4 - ARTPLAN / Brasil / 82 (1 / 0 / 2 / 0 / 4/ 10)

5 - DDB LATINA PUERTO RICO / Puerto Rico / 78 (1 / 0 / 1 / 2 / 3/ 10)

6 - ALMAP BBDO / Brasil / 75 (0 / 1 / 1 / 2 / 2/ 10)

7 - DM9 DDB / Brasil / 73 (0 / 0 / 2 / 3 / 4/ 10)

8 - DDB COLOMBIA / Colombia / 72 (0 / 0 / 3 / 2 / 1/ 10)

9 - LEPUB México / México / 71 (0 / 0 / 2 / 4 / 1/ 10)

10 - DAVID Madrid / España / 63 (0 / 0 / 2 / 2 / 3/ 10)

11 - LOLA MullenLowe / España / 54 (0 / 0 / 1 / 2 / 5/ 10)

12 - UZINA / Portugal / 48 (0 / 0 / 2 / 2 / 1/ 1)

13 - LEPUB Sao Paulo / Brasil / 42,5 (0 / 0 / 1 / 1 / 4/ 10)

14 - GREY Sao Paulo / Brasil / 40 (0 / 0 / 1 / 2 / 1/ 10)

15 - CIRCUS GREY / Perú / 36 (0 / 0 / 1 / 2 / 1/ 4)

15 - FAHRENHEIT DDB / Perú / 36 (0 / 0 / 1 / 2 / 0/ 7)

17 - DROGA5, part of Accenture Song / Brasil / 34 (0 / 0 / 0 / 3 / 1/ 10)

18 - VML Sao Paulo / Brasil / 33,3 (0 / 0 / 0 / 3 / 4/ 10)

19 - L&C New York / Estados Unidos / 30 (0 / 0 / 0 / 4 / 0/ 9)

20 - GREY México / México / 27 (0 / 0 / 0 / 2 / 1/ 10)

21 - HAVAS Costa Rica / Costa Rica / 26 (0 / 0 / 1 / 1 / 0/ 4)

22 - DDB Chile / Chile / 21 (0 / 0 / 0 / 2 / 1/ 4)

23 - GUT Buenos Aires / Argentina / 20,33 (0 / 0 / 0 / 1 / 2/ 8)

24 - PARADAIS DDB / Ecuador / 20 (0 / 0 / 0 / 1 / 2/ 7)

24 - VML Buenos Aires / Argentina / 20 (0 / 0 / 0 / 1 / 1/ 10)

24 - DAVID Miami / Estados Unidos / 20 (0 / 0 / 0 / 1 / 1/ 10)

27 - MRM Sao Paulo / Brasil / 19 (0 / 0 / 0 / 2 / 0/ 5)

27 - OGILVY República Dominicana / Rep. Dominicana / 19 (0 / 0 / 0 / 2 / 0/ 5)

27 - SLAP Global / Argentina / 19 (0 / 0 / 0 / 1 / 1/ 9)

27 - VML Montevideo / Uruguay / 19 (0 / 0 / 1 / 0 / 0/ 4)

31 - OGILVY Sao Paulo / Brasil / 17 (0 / 0 / 1 / 0 / 0/ 2)

31 - BBDO Chile / Chile / 17 (0 / 0 / 1 / 0 / 0/ 2)

31 - LITTLE SPAIN / España / 17 (0 / 0 / 1 / 0 / 0/ 2)

34 - MONKS Bogotá / Colombia / 16,5 (0 / 0 / 0 / 1 / 2/ 5)

35 - DENTSU CREATIVE Lisboa / Portugal / 16 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 10)

36 - ALMA ADVERTISING AGENCY / Estados Unidos / 15 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 8)

36 - VML México / México / 15 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 9)

38 - BETC Havas / Brasil / 14 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 8)

39 - OGILVY Colombia / Colombia / 13 (0 / 0 / 0 / 1 / 1/ 3)

40 - GUT México / México / 12,5 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 6,5)

41 - DPZ / Brasil / 12 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 6)

42 - CHEIL WORLDWIDE Madrid / España / 11 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 4)

42 - BRANDS&PEOPLE / México / 11 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 4)

42 - HAVAS HOY / México / 11 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 5)

42 - OGILVY México / México / 11 (0 / 0 / 0 / 0 / 2/ 5)

42 - DAVID Sao Paulo / Brasil / 11 (0 / 0 / 0 / 0 / 1/ 8)

47 - LEW'LARA\TBWA / Brasil / 10 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 3)

47 - JOYSTICK, FIFCO / Costa Rica / 10 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 3)

49 - FOUNDERS / Estados Unidos / 9 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 2)

49 - LEPUB Bogotá / Colombia / 9 (0 / 0 / 0 / 1 / 0/ 5,5)

49 - VML Bogotá / Colombia / 9 (0 / 0 / 0 / 0 / 1/ 6)

Agregar a Mi Latin

Compartir

 footer-face footer-face footer-insta footer-whatsapp footer-email footer-instagram

Notas relacionadas

Conoce más en LatinSpots.com

section-pink-register-band

Comerciales Más Vistos

LatinSpots Magazine

Acceda gratuitamente a las últimas ediciones de LatinSpots Magazines

Suscribite
magazines-subscribe

Conferencias EL OJO

Acceda a las conferencias de Latinspots

Ver paquetes
conferences-subscribe

Membresías

Acceda a nuestra membresía para obtener más beneficios

Ver Membresías
membership-subscribe