Lauría encabeza el Top 5 del Ranking de Creativos de El Ojo 2022

foto nota
(15/02/23). Esta es la primera vez que Gustavo Lauría, Co-Fundador y CCO de We Believers, Mejor Agencia Independiente y Mejor Agencia de Iberoamérica en El Ojo 2022, es consagrado como Mejor Creativo de la región. Su reconocimiento llegó de la mano de 7 Grandes Ojos, 3 por "Campeonato de Pesca de Plástico" (Gran Ojo Experiencia de Marca & Activación, El Tercer Ojo y Mejor Idea Latina para el Mundo) creado para Corona; 2 por "México no artificial" (Gran Ojo Gráfica y Producción Gráfica) un trabajo creado para Burger King y 2 de "Narradores Indígenas" (Gran Ojo Radio & Audio y Gran Ojo Media) para Corona, y de un total de 22 metales, de los cuales 10 fueron Oro, 10 Plata y 2 Bronce que sumados a los 4 finalistas significaron un total de 460 puntos y lo ubicaron en el primer lugar del ranking.

“No sé si soy el Mejor Creativo de Iberoamérica, pero sí sé que quiero ser la mejor versión creativa de mí, todos los años, y es eso que me mantiene para seguir pensando, tener el cuadernito en mi mesita de luz y seguir escribiendo. Sigo siendo el mismo de cuando fui trainee de Agulla & Baccetti. Lo único que me gusta hacer es pensar”, declaro Lauría, al recibir el premio.

Sergio Gordilho, Co Presidente y CCO de Africa, en esta edición de El Ojo se posicionó en el segundo puesto del ranking manteniéndose en el top 5 por cinco años y se mantiene como uno de los más premiados de El Ojo y uno de los mejores de la región y del mundo. En 2022 Gordilho sumó 237 puntos a través de los 2 GP que logró Africa por “Heinz marz edition” para Heinz Brasil (Gran Ojo Media) y por “The refugee jatoba” para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil - APIB (Brasil) (Gran Ojo PR), y por los 5 Oros, 7 Platas, 15 Bronces y 8 Finalistas.

Este año Sergio Franco Tosso, Director Creativo Ejecutivo de Fahrenheit DDB, hace su ingreso al ranking de Mejores Creativos de Iberoamérica con 202 puntos entre los que se destacan los 9 Oros que recibió por "E-nterpreters" para AB InBev Perú en categorías como Design, Digital & Social, Directo, Experiencia De Marca & Activación, PR, Radio & Audio y resultó la Mejor Idea de Perú. El trabajo de Sergio también fue reconocido por 7 Platas, 5 Bronces y tuvo 5 Finalistas.

Pancho Cassis, Socio y Global Chief Creative Officer de DAVID, llega al cuarto lugar con 179 puntos logrados por el Gran Ojo Film por "Tiempos aún más confusos" para Burger King España, los 2 Oros, los 12 Platas, los 11 Bronces y los 2 Finalistas.

Cerrando el top 5 de Mejores Creativos de El Ojo 2022 se encuentra Rafael Reina, CCO de la agencia de la Cruz / Ogilvy, llega al quinto puesto del Ranking de Mejores Creativos de Iberoamérica, marcando un gran ascenso del puesto 47 que ocupó en 2021. Su gran desempeño en esta edición le valió 177 puntos tras consagrarse en El Ojo Digital & Social con el Gran Ojo por "The eye tracker" para SuperMax que también resultó la Mejor Idea de Puerto Rico y obtener 6 Oros, 7 Platas, 2 Bronces y 2 Finalistas.

Además de Lauría, entre los diez primeros se destacan cuatro creativos españoles, entre ellos una dupla (además de Pancho Cassis, en el puesto 4, están Emiliano González De Pietri, de McCann España en el puesto 6, Gastón Guetmonovitch, de Leo Burnett España en el puesto 8 y Julio Alonso Caballero y David González Natal de LLYC Madrid en el puesto 10). Los otros creativos son de Brasil (Sergio Gordilho en el puesto 2), Perú (Sergio Franco Tosso, de Fahrenheit DDB), Puerto Rico (Rafael Reina De la Cruz/ Ogilvy en el puesto 5), México (Diego Ortiz Gallego, de DDB México en el puesto 7), Argentina (Tony Waissmann, de República Havas / HOY by Havas Buenos Aires en el puesto 9).

A continuación, el ranking completo de los Mejores Creativos de Iberoamérica 2022

Posición | Nombre | Agencia | País | Puntos | GO | Oro | Plata | Bronce | Finalista

- 1 | Gustavo Lauría | We Believers | Estados Unidos | 460 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4

- 2 | Sergio Gordilho | Africa | Brasil | 237 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8

- 3 | Sergio Franco Tosso | Fahrenheit DDB | Perú | 202 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5

- 4 | Pancho Cassis | DAVID Madrid | España | 179 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2

- 5 | Rafael Reina | De la Cruz/ Ogilvy | Puerto Rico | 177 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2

- 6 | Emiliano González De Pietri | McCann España | España | 175 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2

- 7 | Diego Ortiz Gallego | DDB México | México | 162 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1

- 8 | Gastón Guetmonovitch | Leo Burnett España | España | 147 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1

- 9 | Tony Waissmann | República Havas / HOY by Havas Buenos Aires | Estados Unidos / Argentina | 140 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1

- 10 | Julio Alonso Caballero / David González Natal | LLYC Madrid | España | 123 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2

- 11 | Tomás Ostiglia | LOLA MullenLowe | España | 120 | 0 | 3 | 6 | 7 | 12

- 12 | Álvaro Becker / Francisco Cavada | BBDO Chile | Chile | 114 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2

- 12 | Luis Enriquez "Madruga" | VMLY&R México | México | 114 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4

- 14 | Sebastian Bullorini | Ogilvy El Salvador | El Salvador | 104 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1

- 15 | Víctor Blanco | PS21 | España | 101 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4

- 16 | Diego Muñoz / Juan David Pardo | MullenLowe SSP3 | Colombia | 99 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8

- 17 | Saulo Rocha / André Toledo | DAVID Madrid | España | 98 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0

- 18 | María Luján Donaire | HOY by Havas Buenos Aires | Argentina | 87 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1

- 19 | Alexis Ospina | Media.Monks | México | 83 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3

- 20 | Jessica Apellaniz | Ogilvy México | México | 80 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7

- 21 | César Chinchilla / Andrés Villalobos | Ogilvy Honduras | Honduras | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0

- 22 | Rolando Cordova / Gian Carlo Lanfranco | Lanfranco & Cordova NYC | Estados Unidos | 74 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0

- 22 | Filipe Matiazi | Mirum Agency Brazil | Brasil | 74 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3

- 24 | Néstor García / Nacho Oñate | LOLA MullenLowe | España | 70 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1

- 25 | Juan García-Escudero | TBWA España | España | 69 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3

- 26 | Rodrigo Casas "Coco" / Jorge Méndez "Cometa" | (anónimo) | México | 67 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2

- 27 | Diego Gueler Montero | draftLine BUE | Argentina | 65 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4

- 28 | Rafael Pitanguy / Jeferson Rocha / Beto Rogoski | VMLY&R Brasil | Brasil | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1

- 29 | Carmelo Rodriguez / Willy Lomana | CYW | España | 58 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1

- 30 | Adriano Lombardi | VMLY&R Commerce México | México | 55 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1

- 31 | Erick Apuy Achío | Interaction | Costa Rica | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1

- 32 | Leandro Raposo | The Cyranos / Sioux & Cyranos | España | 53 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1

- 33 | Ignacio Flotta / Nicolás Vara | DAVID Buenos Aires | Argentina | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2

- 34 | Lupas Celis / Agustín Febres-Cordero | Paradais DDB | Ecuador | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0

- 35 | César Castaño / David Correa | Media.Monks | Colombia | 49 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0

- 36 | Carlão Fonseca / Guilherme Jahara | Dark Kitchen Creatives | Brasil | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0

- 36 | José María Roca de Viñals | DDB España | España | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4

- 38 | Diego Figueroa / Augusto Landauro / Bruno Reggiardo | Wunderman Thompson Lima | Perú | 46 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1

- 39 | Alvar Suñol | Alma DDB | Estados Unidos | 42 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3

- 39 | Juan Pablo Peschiera | Valor | Perú | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1

- 41 | Daniel Schiavon | Ogilvy Brasil | Brasil | 41 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1

- 42 | Keka Morelle | Wunderman Thompson Brasil | Brasil | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2

- 43 | Camilo Carvajal / Chiristine Saouda | Digitas Colombia | Colombia | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1

- 44 | André Gola / Marcelo Nogueira / Luiz Sanches / Pernil | Almap BBDO | Brasil | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1

- 44 | Viton Araújo / Diego Tórgo | FCB Lisboa | Portugal | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

- 46 | Christian Liu / Jorge Murillo | Alma DDB | Estados Unidos | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2

- 47 | Andrés Restrepo "Lama" /Juan Romero "Tiko" | Leo Burnett Colombia | Colombia | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2

- 48 | Nicolás Massimino | Mercado McCann | Argentina | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7

- 49 | André Kassu / Marcos Medeiros | CP+B Brasil | Brasil | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1

- 49 | Daniel Payán | Wunderman Thompson Colombia | Colombia | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2

- 51 | João Caetano | Grey Brasil | Brasil | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0


* Los suscriptores como siempre podrán acceder a la entrevista completa y a todo el contenido de esta edición de la Revista LatinSpots incluyendo al respectivo videoprograma de la edición con una selección curada por el equipo de LatinSpots de las mejores ideas de la región.

* Para ver la edición completa, hacé click aquí.

+ Si aún no estás registrado, hacelo ahora en www.latinspots.com/sp/micuenta/register

+ Si aún no tenes tu suscripción activa a LatinSpots, hacelo ahora y disfruta de la experiencia completa en www.latinspots.com/sp/suscribite y disfrutá de esta excelente edición y del contenido de LatinSpots.com

Mejor Creativo de Iberoamerica - El Ojo 2022.

Gustavo Lauría se consagró como el Mejor Creativo de Iberoamérica 2022

Agregar a Mi Latin

Compartir

 footer-face footer-face footer-insta footer-whatsapp footer-email footer-instagram

Notas relacionadas

Conoce más en LatinSpots.com

section-pink-register-band

Comerciales Más Vistos

LatinSpots Magazine

Acceda gratuitamente a las últimas ediciones de LatinSpots Magazines

Suscribite
magazines-subscribe

Conferencias EL OJO

Acceda a las conferencias de Latinspots

Ver paquetes
conferences-subscribe

Membresías

Acceda a nuestra membresía para obtener más beneficios

Ver Membresías
membership-subscribe