México se impuso como el país más premiado en los Clio Awards 2026 entre los participantes de la región, cosechando 41 estatuillas (incluyendo múltiples Oros por la campaña "Gulf of Mexico (Bar)" de Tecate, que ya se había consagrado en El Ojo de Iberoamérica 2025 con 3 Grandes Ojos -El Ojo PR, El Ojo Vía Pública y El Tercer Ojo- y numerosos metales, por delante de Brasil que alcanzó 27 premios: 2 Oros de Almap BBDO y VML así como 10 Platas y 15 Bronces; le sigue España con 21 metales, 9 Platas y 10 Bronces de las agencias Officer & Gentleman, DAVID, CANADA, Edelman, LOLA, Ogilvy, Cheil y VML.
Las agencias de Estados Unidos conquistaron 15 metales de los cuales 3 fueron Oros, 1 de alma por “Cold Activated Announcers”, ganadora de El Gran Ojo Radio en El Ojo 2025, y 2 de FCB Chicago por “Caption with Intention”; 6 Platas por trabajos de alma, Sonido Antro, FCB Chicago y GUT; y 12 Bronces por trabajos de Sonido Antro, BBDO Chicago, GUT, L&C y DAVID New York
La representación de la región incluye también a Puerto Rico con 10 metales de los cuales 3 fueron Oro para “Tracking Bad Bunny” para Rimas Entertainment, que ya había conquistado 3 Grandes Ojos en El Ojo Eficacia, El Ojo Digital & Social y El Ojo Experiencia de Marca & Activación, entre otros metales, y que marcó un hito histórico para la publicidad puertorriqueña en El Ojo de Iberoamérica 2025, que se suman a los 4 Platas y 3 Bronces. Argentina, que cerró con 11 metales, 4 Platas y 7 Bronces por trabajos de Ogilvy Argentina, Grey Argentina, DAVID Buenos Aires, R/GA y VML Argentina. Por su parte Colombia se alzó con 8 metales de los cuales 1 fue Oro de TBWA Colombia, 4 Platas y 3 Bronces correspondientes a las agencias Mccann Colombia, VML, NAME y DAVID. Por su parte Perú y Ecuador sumaron 4 premios cada uno, las agencias peruanas Agosto Music, Boost Brand Accelerator y Circus Grey alcanzaron Bronces mientras que las ecuatorianas Paradais TBWA y BBA también sumaron 4 Bronces para la región. Portugal registró 2 Bronces de Dentsu Creative Iberia, mientras que Chile, República Dominicana y Uruguay cerraron la lista con un Bronce cada uno por trabajos de VML Chile, la uruguaya From y Ogilvy Republica Dominicana.
En el sector de las agencias, LePub Mexico City sumó la mayor cantidad de reconocimientos con 9 oros, 4 platas y 7 bronces. La mayoría de estos premios fueron otorgados a la campaña "Gulf of Mexico (Bar)" para la marca Tecate, con ejecuciones en categorías como Social Media, Out of Home, Creative Disruption, Branded Entertainment, Public Relations, Media, Experience/Activation y Direct. Por su parte, VML obtuvo 9 premios, incluyendo un oro por "The Shakespeare Bic" en Brasil, mientras que DAVID THE AGENCY registró 9 metales distribuidos entre platas y bronces por trabajos para Coca-Cola y JCDecaux.
El desempeño de Puerto Rico se concentró en la campaña "Tracking Bad Bunny" de la agencia DDB Latina Puerto Rico, que obtuvo 3 oros, 1 plata y 2 bronces tras presentar 6 entradas al certamen. Esta pieza utilizó recursos de Digital/Mobile, Experience/Activation y Creative Disruption.
En Brasil, la obtención de premios se distribuyó entre diversas agencias. Almap BBDO recibió oro, plata y bronce por su trabajo "Pedigree Caramelo", mientras que VML Brasil sumó otro oro en la categoría de Print & Out of Home Craft. El resto de la producción brasileña se dividió en 10 platas y 15 bronces.
España y Argentina mostraron un volumen constante de premios en las categorías de plata y bronce. El mercado español acumuló 9 platas y 12 bronces, con DAVID THE AGENCY como principal contribuyente. Argentina registró 4 platas y 7 bronces, con VML Argentina y Grey Argentina como las oficinas con mayor presencia en el listado. Colombia, por su parte, sumó un oro a través de TBWA Colombia y 6 premios adicionales de la agencia GUT.
| MEDIUM | STATUE | ENTRANT | TITLE | BRAND | ENTRY COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio | Oro | alma | Cold Activated Announcers | Coors Light | United States |
| Audio | Plata | Droga5 | Dirty Mouth Sponsorship | Unilever - Cif | Brazil |
| Audio | Plata | Ogilvy Brasil | Fanta Re-Possession | The Coca-Cola Company | Brazil |
| Audio | Plata | VML | Dancing Washers | Whirlpool | Mexico |
| Audio | Plata | alma | Chants | Change the Ref | United States |
| Audio | Plata | SONIDO ANTRO | Name this Oreo | OREO | United States |
| Audio | Plata | VML | Dancing Washers | Whirlpool | Mexico |
| Audio | Bronce | Droga5 | Dirty Mouth Sponsorship | Unilever - Cif | Brazil |
| Audio | Bronce | Paradais TBWA | Unlucky Mentions | Cris-Sal | Ecuador |
| Audio | Bronce | Officer & Gentleman | Air Raid Alarm Clock | Razom for Ukraine | Spain |
| Audio Craft | Plata | Mccann Colombia | The Colombian National Anthem, performed | Seguros Sura | Colombia |
| Audio Craft | Plata | DAVID THE AGENCY | High Energy Intern | FUSION | Spain |
| Audio Craft | Bronce | SONIDO ANTRO | Name this Oreo | OREO | United States |
| Branded Entertainment & C | Oro | TBWA Colombia | Fictional Insurance | RCN/Prime & Seguros del Esta | Colombia |
| Branded Entertainment & C | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Branded Entertainment & C | Oro | GREY MÉXICO | The Shooting | Newspaper La Union and Articl | Mexico |
| Branded Entertainment & C | Oro | FCB Chicago | Caption with Intention | Rakish Entertainment | United States |
| Branded Entertainment & C | Plata | CANADA | Berghain | Rosalia | Spain |
| Branded Entertainment & C | Bronce | Ogilvy Brasil | Dungeons&Dragons: The Lost Episode | Hasbro | Brazil |
| Branded Entertainment & C | Bronce | MADE México | The Ugliest Sweater | ILAS | Mexico |
| Branded Entertainment & C | Bronce | Ogilvy | AEROMEXICANOS | Aeromexico | Mexico |
| Branded Entertainment & C | Bronce | Wieden+Kennedy México | Who's Waiting For You? | Cerveza Victoria | Mexico |
| Branded Entertainment & C | Bronce | BBDO Chicago | The Final Exam | Change The Ref | United States |
| Creative Business Transformation | Bronce | Boxer TTL | Day of the Undying Businesses | WhatsApp Business | Mexico |
| Creative Business Transformation | Bronce | De la Cruz - Ogilvy Puerto Rico | Glowing Relief | Alivia Health | Puerto Rico |
| Creative Business Transformation | Bronce | GUT | Day of the Undying Businesses | WhatsApp Business | Mexico |
| Creative Commerce | Bronce | Ogilvy Argentina | The Sound of Divorce | Calm es Simple | Argentina |
| Creative Commerce | Bronce | ARTPLAN | Re-commerce Atacama | Vtex & Desierto Vestido & Fash | Brazil |
| Creative Disruption | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Creative Disruption | Oro | DDB Latina Puerto Rico | Tracking Bad Bunny | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Creative Disruption | Oro | FCB Chicago | Caption with Intention | Rakish Entertainment | United States |
| Creative Disruption | Plata | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Creative Disruption | Plata | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Creative Disruption | Plata | DDB Latina Puerto Rico | Tracking Bad Bunny | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Creative Disruption | Bronce | Grey Argentina | One More Question | LALCEC | Argentina |
| Creative Disruption | Bronce | DAVID Buenos Aires | Antenaguila | AB InBev | Argentina |
| Creative Disruption | Bronce | VML | Living Fabric | University of the Andes / Atratus | Colombia |
| Creative Disruption | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Creative Effectiveness | Bronce | AlmapBBDO | Pedigree Caramelo | Mars | Brazil |
| Creative Effectiveness | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Creative Strategy | Plata | Edelman | Ban This Profile | Ampara | Spain |
| Creative Strategy | Bronce | Boxer TTL | Day of the Undying Businesses | WhatsApp Business | Mexico |
| Creative Strategy | Bronce | LOLA | Delonghi Computer | Delonghi | Spain |
| Creative Use of Data | Plata | R/GA | TaDa Abandoned Nights | AB InBev | Argentina |
| Creative Use of Data | Plata | VML | The Shakespeare Bic | BIC | Brazil |
| Creative Use of Data | Plata | VML Spain||VML New York | PainVisible | Aritium | Spain||United States |
| Creative Use of Data | Bronce | VML Argentina | Game Guardian | Movistar | Argentina |
| Creative Use of Data | Bronce | Wieden + Kennedy SP | Hate it till we make it | Betano | Brazil |
| Creative Use of Data | Bronce | Ogilvy Spail | Audi Reader | Audi | Spain |
| Creative Use of Data | Bronce | Cheil Spain | The Mind Guardian | Samsung Electronics Iberia | Spain |
| Creative Use of Data | Bronce | L&C | 1837 Tiffany Blue Conservation | Tiffany & Co. | United States |
| Culture & Influence | Plata | Archer Troy | Codes for Inclusion | TECHO / Google | Mexico |
| Culture & Influence | Bronce | NAME | Bad Luck Reverser | Refisal | Colombia |
| Design | Plata | VML | Living Fabric | University of the Andes / Atratus | Colombia |
| Design | Plata | Brands&People | Moctezuma — Cement Reimagined in Mexico | Moctezuma | Mexico |
| Design | Plata | De la Cruz - Ogilvy Puerto Rico | Glowing Relief | Alivia Health | Puerto Rico |
| Design | Plata | FCB Chicago | Caption with Intention | Rakish Entertainment | United States |
| Design | Bronce | GUT | Add your logo | NotCo | Mexico |
| Design | Bronce | Brands&People | Moctezuma — Cement Reimagined in Mexico | Moctezuma | Mexico |
| Design | Bronce | Agosto Music | Carpetas Vivas | Internacional de la Cruz | Peru |
| Design | Bronce | Boost Brand Accelerator | Depressed Bedrooms | Casaideas | Peru |
| Design | Bronce | Cheil Spain | The Mind Guardian | Samsung Electronics Iberia | Spain |
| Design Craft | Plata | ARTPLAN | Nigrum Corpus | Idomed & Instituto Yduqs | Brazil |
| Design Craft | Plata | VML | The Shakespeare Bic | BIC | Brazil |
| Digital/Mobile | Oro | DDB Latina Puerto Rico | Tracking Bad Bunny | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Digital/Mobile | Plata | VML Argentina | Game Guardian | Movistar | Argentina |
| Digital/Mobile | Plata | VML Argentina | Game Guardian | Movistar | Argentina |
| Direct | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Direct | Bronce | DAVID Buenos Aires | Antenaguila | AB InBev | Argentina |
| Direct | Bronce | AlmapBBDO | Pedigree Caramelo | Mars | Brazil |
| Direct | Bronce | DAVID | Unmelting Loyalty | Aguila Light | Colombia |
| Direct | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Experience/Activation | Oro | DDB Latina Puerto Rico | Tracking Bad Bunny | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Experience/Activation | Plata | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Experience/Activation | Plata | De la Cruz - Ogilvy Puerto Rico | Glowing Relief | Alivia Health | Puerto Rico |
| Experience/Activation | Bronce | Archer Troy | Codes for Inclusion | Techo / Google | Mexico |
| Experience/Activation | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Experience/Activation | Bronce | DDB Latina Puerto Rico | Stream Vendor | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Experience/Activation | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Experience/Activation | Plata | AlmapBBDO | Pedigree Caramelo | Mars | Brazil |
| Film | Bronce | VML Chile | Don't Stop Motion | Gobierno De Chile | Chile |
| Film | Bronce | Wieden+Kennedy México | Who’s waiting for you? | CERVEZA VICTORIA | Mexico |
| Film | Bronce | GREY MÉXICO | The Shooting | Newspaper La Union and Articl | Mexico |
| Film | Bronce | VML Spail | It's a GIF | Federópticos | Spain |
| Film Craft | Plata | GREY MÉXICO | The Shooting | Newspaper La Union and Articl | Mexico |
| Film Craft | Bronce | Stink | Qué Locura Ser de River | Betano x River Plate | Brazil |
| Film Craft | Bronce | Seiva | ""Lets Flip the Logic"" | Propeg | Brazil |
| Film Craft | Bronce | Wieden+Kennedy México | Who’s waiting for you? | Cerveza Victoria | Mexico |
| Film Craft | Bronce | GREY MÉXICO | The Shooting | Newspaper La Union and Articl | Mexico |
| Film Craft | Bronce | GREY MÉXICO | The Shooting | Newspaper La Union and Articl | Mexico |
| Film Craft | Bronce | DAVID THE AGENCY | Shades of red | Coca Cola | Spain |
| Film Craft | Bronce | CANADA | Berghain | Rosalia | Spain |
| Film Craft | Bronce | From | Psychologists | Consejo Profesional de Agrime | Uruguay |
| Integrated | Bronce | Canva | GracyOvos | Canva | Brazil |
| Integrated | Bronce | LOLA | Lynx With Catnip | Axe/Lynx | Spain |
| Media | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Media | Plata | Droga5 | Dirty Mouth Sponsorship | Unilever - Cif | Brazil |
| Media | Plata | TBWA Colombia | Fictional Insurance | RCN/Prime & Seguros del Esta | Colombia |
| Media | Plata | DAVID THE AGENCY | Shades of red | Coca Cola | Spain |
| Media | Bronce | Droga5 | Dirty Mouth Sponsorship | Unilever - Cif | Brazil |
| Media | Bronce | AKQA | Couch to action | Uber | Brazil |
| Media | Bronce | GUT | Add your logo | NotCo | Mexico |
| Media | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Media | Bronce | Mibanco||CIRCUS GREY | EstibADores | Mibanco | Peru |
| Out of Home | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Out of Home | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Out of Home | Plata | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Out of Home | Plata | DAVID THE AGENCY | Shades of red | Coca Cola | Spain |
| Out of Home | Plata | DAVID THE AGENCY | STILL OPEN | JCDecaux | Spain |
| Out of Home | Bronce | GREY BRASIL | SUN RESERVE | CORONA AMBEV | Brazil |
| Out of Home | Bronce | Ogilvy Republica Dominicana | Night Signals | Chevrolet | Dominican Republic |
| Out of Home | Bronce | CIRCUS GREY||Mibanco | EstibADores | Mibanco | Peru |
| Out of Home | Bronce | Dentsu Creative Iberia | History Outnumbered | History Channel | Portugal |
| Out of Home | Bronce | DAVID THE AGENCY | Shades of red | Coca Cola | Spain |
| Out of Home | Bronce | LOLA | Scratch and Sniff | Axe/Lynx | Spain |
| Partnerships & Collaboratio | Plata | VML | Living Fabric | University of the Andes / Atratus | Colombia |
| Partnerships & Collaboratio | Bronce | Canva | GracyOvos | Canva | Brazil |
| Partnerships & Collaboratio | Bronce | DDB Latina Puerto Rico | Tracking Bad Bunny | Bad Bunny | Puerto Rico |
| Plata | VML | The Shakespeare Bic | BIC | Brazil | |
| Bronce | Dentsu Creative Iberia | History Outnumbered | History Channel | Portugal | |
| Print & Out of Home Craft | Oro | VML | The Shakespeare Bic | BIC | Brazil |
| Public Relations | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Public Relations | Plata | De la Cruz - Ogilvy Puerto Rico | Glowing Relief | Alivia Health | Puerto Rico |
| Public Relations | Plata | ARTPLAN | Re-commerce Atacama | Vtex & Desierto Vestido & Fash | Brazil |
| Public Relations | Plata | DAVID THE AGENCY | STILL OPEN | JCDecaux | Spain |
| Public Relations | Bronce | Grey Argentina | One More Question | LALCEC | Argentina |
| Public Relations | Bronce | Grey Argentina | One More Question | LALCEC | Argentina |
| Public Relations | Bronce | BBA | Community King | Burger King Visit | Ecuador |
| Public Relations | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Public Relations | Bronce | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Public Relations | Bronce | L&C | 1837 Tiffany Blue Conservation | Tiffany & Co. | United States |
| Public Relations | Bronce | BBA | Community King | Burger King | Ecuador |
| Social Media | Oro | AlmapBBDO | Pedigree Caramelo | Mars | Brazil |
| Social Media | Oro | LePub Mexico City | Gulf of Mexico (Bar) | Tecate | Mexico |
| Social Media | Plata | VML Argentina | Game Guardian | Movistar | Argentina |
| Social Media | Bronce | DAVID THE AGENCY | Alcaraz Tattoo | Netflix Spain | Spain |
| Social Media | Bronce | GUT | Pope Yes | Popeyes | United States |
| Social Media Craft | Plata | GUT | Pope Yes | Popeyes | United States |
| Social Media Craft | Plata | GUT | Pope Yes | Popeyes | United States |
| Social Media Craft | Bronce | Wieden + Kennedy SP | Hate it till we make it | Betano | Brazil |
| Use of Influencers | Plata | Canva | GracyOvos | Canva | Brazil |
| Use of Influencers | Plata | DAVID THE AGENCY | Alcaraz Tattoo Reveal | Netflix Spain | Spain |
| Use of Influencers | Bronce | AlmapBBDO | Pedigree Caramelo | Mars | Brazil |
| Use of Influencers | Bronce | BBA | Pete Zahat | Pizza Hut | Ecuador |
| Use of Influencers | Bronce | DAVID New York | The Royale Will | Clash Royale | United States |
Festivales - El Ojo 2025
LatinSpots 189
LatinSpots 189