Ranking de Agencias Iberoamericanas en Cannes

foto nota
(24/06/14). Un año más, LatinSpots presenta el ranking de agencias iberoamericanas en el Festival Internacional de Cannes Lions. En la nota, el top 30 de las más premiadas en 2014. En primer lugar, con 96 puntos, se encuentra Almap BBDO, agencia que logró el tercer puesto a nivel global. La siguen Leo Burnett Tailor Made con 93, y FCB Brasil con 91.

LatinSpots muestra su ranking de agencias iberoamericanas en Cannes 2014, en el que se hace una sumatoria de puntos con los premios obtenidos o piezas finalistas. Se sumaron 10 puntos por León de Creative Effectivness, mientras que el resto de los Oros recibieron 7 puntos. Por su parte, los Platas  fueron sumados con 5 puntos, los Bronces con 3 y los finalistas fueron 1 punto por pieza.

Con respecto a la edición 2013, Ogilvy & Mather quien había logrado una fuerte diferencia con el resto de las agencias, este año se posicionó en el cuarto lugar con 65 puntos. Dentro del top 5 de Cannes 2013, también estuvo F/Nazca Saatchi & Saatchi, quien este año no figura entre las 30 principales agencias. Además, Del Campo Saatchi & Saatchi logró ingresar en el top 5 con sus 60 puntos.

A continuación, el top 30 de agencias iberoamericanas en Cannes 2014:

Agencia: (GP, Oro, Plata, Bronce, Finalistas, Cantidad de Premios, Puntos)

1. Almap BBDO: (0, 1, 1, 12, 48, 14, 96)

2. Leo Burnett Tailor Made: (0, 2, 7, 7, 23, 16, 93)

3. FCB Brasil: (1, 5, 5, 5, 6, 16, 91)

4. Ogilvy Brasil: (0, 3, 4, 5, 6, 12, 65)

5. Del Campo Saatchi & Saatchi: (0, 3, 3, 6, 6, 12, 60)

6. Lola: (0, 2, 4, 3, 13, 9, 56)

7. Y&R Brasil: (0, 0, 3, 5, 22, 8, 52)

8. The Cyranos McCann: (0, 1, 1, 7, 16, 9, 49)

9. Loducca Brasil: (0, 2, 4, 2, 5, 8, 45)

10. DM9DDB: (0, 1, 1, 2, 24, 4, 42)

11. Maruri Ecuador: (0, 0, 2, 6, 12, 8, 40)

12. Ogilvy & Mather Argentina: (0, 2, 0, 5, 8, 7, 37)

13. DDB México: (0, 1, 1, 3, 15, 5, 36)

14. JWT México: (0, 1, 3, 2, 6, 6, 34)

15. Ogilvy & Mather Guatemala: (0, 1, 2, 2, 4, 5, 27)

16. Ogilvy & Mather Colombia: (0, 0 2, 2, 10, 4, 26)

17. JWT Brasil: (0, 0, 1, 4, 8, 5, 25)

17. DDB España: (0, 0, 2, 3, 6, 5, 25)

19. McCann Lima: (1, 1, 0, 1, 4, 3, 24)

20. Grey Argentina: (0, 0, 0, 4, 8, 4, 20)

20. Publicis Brasil: (0, 0, 2, 0, 10, 2, 20)

20. BBDO Guatemala: (0, 0, 3, 0, 5, 3, 20)

22. Ogilvy & Mather México: (0, 0, 3, 0, 4, 3, 19)

22. Don Buenos Aires: (0, 0, 0, 3, 10, 3, 19)

22. Prolam Young & Rubicam: (0, 1, 0, 0, 12, 1, 19)

25. Lowe SSP3 Colombia: (0, 1, 1, 1, 2, 3, 17)

26. Sancho BBDO: (0, 1, 0, 2, 3, 3, 16)

26. Publicis Perú: (0, 1, 0, 1, 6, 3, 16)

28. Ponce Buenos Aires: (0, 0, 0, 2, 9, 2, 15)

29. Lowe Gingko: (0, 1, 1, 0, 2, 2, 14)

29. Fahrenheit DDB Perú: (0, 0, 1, 2, 3, 3, 14)

Agregar a Mi Latin

Compartir

 footer-face footer-face footer-insta footer-whatsapp footer-email footer-instagram

Conoce más en LatinSpots.com

section-pink-register-band

Comerciales Más Vistos

LatinSpots Magazine

Acceda gratuitamente a las últimas ediciones de LatinSpots Magazines

Suscribite
magazines-subscribe

Conferencias EL OJO

Acceda a las conferencias de Latinspots

Ver paquetes
conferences-subscribe

Membresías

Acceda a nuestra membresía para obtener más beneficios

Ver Membresías
membership-subscribe