"Le quiero rendir tributo a This is not America (de Sony Music Miami y Mastodonte TV México, ganador de El Gran Ojo Contenido), a Cartas por una ley (de BBDO Chile, ganador de El Gran Ojo Directo), a Morning after island (de Ogilvy Honduras, ganador de El Gran Ojo Sustentable ), a E-nterpreters (de la agencia, Fahrenheit DDB, ganador de 2 Oros en El Ojo Design, 2 Oros en El Ojo Digital & Social, Oro en El Ojo Directo, 2 Oros en Experiencia de Marca & Activación, Oro en El Ojo PR y Oro en El Ojo Radio & Audio), a Invaluable food (de Leo Burnett Iberia, ganador de El Gran Ojo Eficacia) a Bihar, elegir el mañana (de LLYC, ganador de El Gran Ojo Vía Pública), a “Data Tienda”, (de DDB México, ganador de El Gran Ojo Creative Data), a Unlucky sponsor (de Paradais DDB Ecuador Oro en El Ojo Sports y El Ojo Vía Pública), que me pareció muy graciosa, y Jersey Pay (de VMLY&R Commerce México, Oro en El Ojo Sports y El Ojo Contenido). Hay muchas ideas más, que son tan buenas y me gustan tanto que me hacen sentir mucho más orgulloso de ser la Mejor Agencia de Iberoamérica”, dijo, al momento de recibir el premio, Gustavo Lauría, Co-Fundador y CCO de We Believers.
Africa, en el segundo puesto, sumó 237 puntos entre los que se destacan los logrados por los dos Grandes Ojos correspondientes a "Heinz marz edition" para Heinz Brasil (Gran Ojo Media) y "The refugee jatoba" para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (Gran Ojo PR) y los Oros de “Heinz marz edition” para Heinz Brasil en El Ojo Design, “Song of preservation” para AmBev Brasil en Radio & Audio y “The burning billboard” para Articulation of Indigenous Peoples of Brazil en El Ojo Vía Pública.
Por su parte, Fahrenheit DDB logró 202 puntos que lo ubican en el tercer puesto del ranking entre otros premios por los 9 Oros en El Ojo Design, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Experiencia de Marca & Activación, El Ojo PR y El Ojo Radio & Audio que corresponden a "E-nterpreters" para AB InBev Perú.
LOLA MullenLowe mantiene su posición en el 4 puesto del ránking al igual que en 2021, este año sumó 190 entre los que se destacan los 6 Oros “La letra de dios” para Panenka en El Ojo Media; “Melting ICON” para Unilever Global en El Ojo Gráfica; “Mira que eres feo” para Pescanova en El Ojo Film y “Mozart by Magnum” también para Unilever Global en El Ojo Film.
El gran ingreso al top 5 está marcado por De la Cruz/Ogilvy que le otorgó el Gran Ojo Digital & Social a Puerto Rico por “The eye tracker” para SuperMax, pieza que también logró 6 Oros de la agencia.
A continuación, el ranking completo de las Mejores Agencias de Iberoamérica.
Posición | Empresa (País) | Red | Puntos | GO | Oro | Plata | Bronce | Finalista
- 1 | We Believers (Estados Unidos) | Independiente | 460 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4
- 2 | Africa (Brasil) | DDB | 237 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8
- 3 | Fahrenheit DDB (Perú) | DDB | 202 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5
- 4 | LOLA MullenLowe | España | MullenLowe | 190 | 0 | 6 | 9 | 8 | 13
- 5 | De la Cruz/ Ogilvy | Puerto Rico | Ogilvy | 177 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2
- 6 | McCann Worldgroup España | McCann | 175 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2
- 7 | DDB México | DDB | 162 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1
- 8 | Leo Burnett España | Leo Burnett | 147 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1
- 9 | LLYC Madrid (España) | Independiente | 123 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2
- 10 | BBDO Chile | BBDO | 114 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2
- 10 | VMLY&R México | VMLY&R | 114 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4
- 12 | MullenLowe SSP3 (Colombia) | MullenLowe | 113 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8
- 13 | PS21 (España) | Independiente | 101 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4
- 14 | DAVID Madrid (España) | Ogilvy | 98 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0
- 15 | HOY by Havas Buenos Aires (Argentina) | Havas | 87 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1
- 16 | Media.Monks (México) | Media.Monks | 83 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3
- 17 | Ogilvy México | Ogilvy | 80 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7
- 18 | Ogilvy Honduras | Ogilvy | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
- 19 | Lanfranco & Cordova NYC (Estados Unidos) | Independiente | 74 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
- 19 | Mirum Agency Brazil | Wunderman Thompson | 74 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3
- 21 | TBWA\ España | TBWA | 69 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
- 22 | (anónimo) (México) | Independiente | 67 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2
- 23 | draftLine BUE (Argentina) | draftLine | 65 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4
- 24 | VMLY&R Brasil | VMLY&R | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
- 25 | CYW (España) | Independiente | 58 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1
- 26 | VMLY&R Commerce México | VMLY&R | 55 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1
- 27 | Interaction (Costa Rica) | Independiente | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
- 28 | República Havas (Estados Unidos) | Havas | 53 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0
- 29 | DAVID Buenos Aires (Argentina) | Ogilvy | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
- 30 | Paradais DDB (Ecuador) | DDB | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
- 31 | Media.Monks (Colombia) | Media.Monks | 49 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0
- 32 | Dark Kitchen Creatives (Brasil) | Independiente | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
- 32 | DDB España | DDB | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
- 34 | Wunderman Thompson Perú | Wunderman Thompson | 46 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1
- 35 | Ogilvy Brasil | Ogilvy | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2
- 36 | Valor Socios de Marcas (Perú) | Independiente | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
- 36 | Alma DDB (Estados Unidos) | DDB | 42 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3
- 38 | DAVID Bogotá (Colombia) | Ogilvy | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
- 39 | Wunderman Thompson Brasil | Wunderman Thompson | 36 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2
- 40 | Sioux & Cyranos (España) | Independiente | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
- 40 | Digitas Colombia | Publicis | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1
- 42 | DAVID San Pablo (Brasil) | Ogilvy | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1
- 43 | FCB Lisboa (Portugal) | FCB | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- 43 | Almap BBDO (Brasil) | BBDO | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1
- 45 | Ogilvy El Salvador | Ogilvy | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1
- 45 | Leo Burnett Colombia | Colombia | Leo Burnett | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
- 47 | Mercado McCann (Argentina) | McCann | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7
- 48 | CP+B Brasil | Independiente | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
- 48 | Wunderman Thompson Colombia | Wunderman Thompson | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
- 50 | Grey Brasil | Grey | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
- 51 | Potro Lima (Perú) | Independiente | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* Los suscriptores como siempre podrán acceder a la entrevista completa y a todo el contenido de esta edición de la Revista LatinSpots incluyendo al respectivo videoprograma de la edición con una selección curada por el equipo de LatinSpots de las mejores ideas de la región.
* Para ver la edición completa, hacé click aquí.
+ Si aún no estás registrado, hacelo ahora en www.latinspots.com/sp/micuenta/register
+ Si aún no tenes tu suscripción activa a LatinSpots, hacelo ahora y disfruta de la experiencia completa en www.latinspots.com/sp/suscribite y disfrutá de esta excelente edición y del contenido de LatinSpots.com
Por primera vez gana como Mejor Agencia de Iberoamérica We Believers
Festivales - El Ojo 2022
LatinSpots 171
LatinSpots 171