Cada creativo/a en el LatinSpots Ranking representa el pulso actual del mercado, combinando visión estratégica con una ejecución impecable, reflejando el espíritu y la vanguardia del mejor talento regional en el festival más influyente de la comunicación.
Kike Renta, Chief Creative Officer de DDB Latina Puerto Rico, se posicionó en el primer lugar del LatinSpots Ranking de Mejores Creativos de El Ojo de Iberoamérica 2025, gracias a su liderazgo en la campaña “Tracking Bad Bunny” para Rimas Entertainment, que conquistó tres Grandes Ojos en Eficacia, Digital & Social y Experiencia de Marca & Activación. Este trabajo también ganó 14 Oros de los cuales dos fueron Especial por haberlos alcanzado en El Ojo Eficacia, 16 Platas y 1 Bronce en diferentes categorías de El Ojo Contenido, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Eficacia, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Media, El Ojo Vía Pública y marcó un hito histórico para la publicidad puertorriqueña. Esta pieza innovadora transformó el lanzamiento del álbum de Bad Bunny en una experiencia interactiva con GPS y plataformas digitales, generando impacto cultural y millones de interacciones globales. Otro de los trabajos premiados que consagraron a Kike como el Mejor Creativo de Iberoamérica y lo llevaron a encabezar el LatinSpots Ranking son “Found in translation” que obtuvo un Oro y 3 Platas y “Lifesaving placemats” que ganó un Bronce en El Ojo PR, así como numerosos finalistas.
En esta edición Renta llega al puesto número 1 subiendo 13 posiciones en relación al LatinSpots Ranking de Mejores Creativos de El Ojo de Iberoamérica 2024 en el que ocupó el puesto 14.
Es importante destacar que estos resultados también aportaron para que DDB Latina Puerto Rico fuera galardonada como la Mejor Agencia de Iberoamérica, reafirmando el crecimiento sostenido y la excelencia del equipo bajo la dirección creativa de Renta.
El segundo puesto lo alcanzaron John Raúl Forero y Juan Carlos Chávez, de DDB Colombia, que con 329 puntos suben una posición con respecto al LatinSpots Ranking de El Ojo 2024. En esta oportunidad los trabajos premiados que los consagraron fueron: “Fictional insurance” para Seguros del Estado / RCN Televisión que alcanzó 4 Oros, 13 Plata y 7 Bronce además de finalistas en categorías de El Ojo Contenido, El Ojo Creative Commerce, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Eficacia, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Ideas Latinas Para El Mundo, El Ojo Innovación, El Ojo Media, El Ojo Transformación Creativa Del Negocio, El Tercer Ojo y El Ojo +Mujeres.
“Humanimal tourism” para Procolombia que ganó 1 Oro, 4 Platas, 10 Bronces y finalistas en los premios El Ojo Creative Data, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Eficacia, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Ideas Latinas Para El Mundo, El Ojo Media, El Ojo Transformación Creativa Del Negocio, El Tercer Ojo y con “Clandestination” también junto a Procolombia sumaron 6 Plata y 6 Bronce en categorías de El Ojo Eficacia, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Ideas Latinas Para El Mundo, El Ojo Innovación, El Ojo Transformación Creativa Del Negocio, El Ojo Vía Pública y El Tercer Ojo.
Sergio Franco Tosso, de Fahrenheit DDB Perú, cierra el podio en tercer puesto con 302 puntos y pasa del puesto 20 en 2024 al top 5 en el LatinSpots Ranking 2025. La consagración de Sergio en esta edición llega por "The Kimberly price", que fue premiada con el Gran Ojo Media, 9 Oro, 3 de ellos Especiales ya que fueron en El Ojo Eficacia; 12 Platas y 10 Bronces en categorías correspondientes a El Ojo Creative Commerce, El Ojo Digital & Social, El Ojo Directo, El Ojo Eficacia, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Media, El Ojo PR, El Ojo Sports y El Tercer Ojo. También sumó puntaje gracias a dos Bronces obtenidos por "Watch that stain" para Unacem Perú
Los creativos brasileños y mexicanos completan el Top 5 del LatinSpots Ranking de Mejores Creativos de El Ojo 2025. Rodrigo Almeida, junto a Rafael Gil y Marcello Noronha de Artplan Brasil, Mejor Agencia Independiente de Iberoamérica 2025, suma 255 puntos, trepando al 4 puesto, lo que marca un gran salto desde el puesto 13 en que se ubicaron en el LatinSpots Ranking 2024. Los trabajos premiados que consagraron a los creativos de Artplan fueron: "Nigrum corpus" para IDOMED que conquistó el Gran Ojo Producción Gráfica así como 5 Oros, 4 Platas y 3 Bronces en categorías correspondientes a El Ojo Design, El Ojo Directo, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Gráfica, El Ojo Innovación, El Ojo Media, El Ojo Producción Gráfica, El Ojo Sustentable; "Re-commerce Atacama" para Vtex Brasil, premiada con 4 Oros, 2 Platas y 4 Bronces en diferentes categorías de El Ojo Creative Commerce, El Ojo Directo, El Ojo Experiencia De Marca & Activación, El Ojo Ideas Latinas Para El Mundo, El Ojo Media, El Ojo PR, El Ojo Sustentable y El Tercer Ojo. También recibieron Plata y Bronces “Cheering for the rain” para Globoplay Brasil, “Bald faces” para Mami Wata y “Loveless story” para UOL.
Por su parte Alexis Ospina, de Grey México, se posiciona en el 5 puesto al alcanzar 252 puntos impulsado por "The Shooting", que conquistó El Gran Ojo Film y El Gran Ojo Producción Audiovisual. Este trabajo producido por Oriental Filma alcanzó también 5 Oros, 11 Platas y 11 Bronces.
Este triunfo posiciona a Kike Renta como un referente del talento puertorriqueño, impulsando la innovación publicitaria en Iberoamérica e inspirando a nuevas generaciones de creativos a desafiar límites con audacia y autenticidad cultural.
| # | Creativo/a | Empresa | País | Puntos | Gran Ojo * | Gran Ojo | Oro * | Oro | Plata | Bronce | Finalista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Renta | DDB Latina Puerto Rico | Puerto Rico | 497 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 3 | 5 |
| 2 | John Raúl Forero / Juan Carlos Chavez | DDB Colombia | Colombia | 329 | 5 | 24 | 23 | 17 | |||
| 3 | Sergio Franco Tosso | Fahrenheit DDB | Perú | 302 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 2 | |
| 4 | Rodrigo Almeida / Rafael Gil / Marcello Noronha | Artplan | Brasil | 255 | 1 | 9 | 8 | 11 | 1 | ||
| 5 | Alexis Ospina | Grey México | México | 252 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | ||
| 6 | Aldo Ramírez / Ricardo Avilés | LePub México | México | 241 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Marco Giannelli (Pernil) | Almap BBDO | Brasil | 217 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | ||
| 8 | Félix del Valle | MRM Spain | España | 159 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||
| 9 | Rafael Barthaburu | VML Uruguay | Uruguay | 126 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 10 | Daro Gonzalez / Rafael Quijano | VML Argentina | Argentina | 124 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 11 | Rich Levy | Klick Health Brasil | Brasil | 123 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | Pablo Vitale | Monks | Argentina | 109 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
| 13 | Luis Madruga Martínez | VML México | México | 108 | 2 | 4 | 14 | 8 | |||
| 14 | Alejandro Di Trolio | Cheil España | España | 107 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 15 | Jessica Apellaniz | Wieden+Kennedy México | México | 103 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||
| 16 | Alvar Suñol | Alma DDB | Estados Unidos | 101 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
| 17 | Rafael Reina | Ogilvy México | México | 100 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | Tomás Ostiglia | LOLA MullenLowe | España | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 19 | Sergio Gordilho | Africa Creative | Brasil | 73.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.5 | ||
| 20 | José Reinoso / José Serrano | Paradais DDB | Ecuador | 73 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
| 21 | Sebastián Bullorini | De la Cruz/ Ogilvy | Puerto Rico | 69 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | Pedro Prado | TBWA\Media Arts Lab Miami | Estados Unidos | 69 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 23 | Eoin Sherry | McCann España | España | 67 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 24 | Nicolás Massimino / Manuel Scher / Cristian Tarzi | Mercado McCann | Argentina | 63 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 25 | Denon Oliveira / Frederico Teixeira | VML Brasil | Brasil | 59 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25 | Susana Albuquerque / Andreia Ribeiro | Uzina | Portugal | 59 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 27 | Carlos Alejo / Luis Cabrera | Boost Brand Accelerator | Perú | 56 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 28 | Jorge Heilbron | Star5 | Panamá | 55 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 29 | Marcelo Waintraub | From | Uruguay | 53 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 30 | Pablo Salinas / Pablo Madrid | Burns The Agency | España | 51 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 31 | Mauricio Sarmiento / Daniel Álvarez Arango | Sancho BBDO | Colombia | 47.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| 32 | Ricardo Mendoza (Bandas) | Ogilvy Guatemala | Guatemala | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 33 | Diego Gueler Montero / Dario Ventura | Zurda Agency | Argentina | 41 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| 34 | Rafael Urenha | GALERIA.ag | Brasil | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 34 | Rodrigo Jatene | Wieden+Kennedy Sao Paulo | Brasil | 40 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 36 | Benjamin Pedrero | BBDO México | México | 38 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 36 | Mauro Ramalho | Publicis Brasil | Brasil | 38 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 38 | Erh Ray | BETC HAVAS | Brasil | 36 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 39 | Vinícius Stanzione / Marco Mattos / Ligia Mendes | Leo Burnett Tailor Made | Brasil | 33 | 2 | 1 | |||||
| 40 | Juan Manuel Gaitán | Ogilvy República Dominicana | Rep. Dominicana | 32 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 41 | Fernando Hidalgo Solano | Joystick, FIFCO | Costa Rica | 30 | 4 | 2 | |||||
| 42 | Gina Lee | Proximity BBDO Colombia | Colombia | 29.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |||
| 45 | Keka Morelle | Ogilvy Latam | Otro | 29 | 1 | 2 | |||||
| 45 | Maria Lujan Donaire | Ogilvy Argentina | Argentina | 29 | 1 | 2 | |||||
| 47 | Juan Cruz Bazterrica / Guillermo Castañeda / Leandro Vaccarini | TBWA\Buenos Aires | Argentina | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | Rafael Hessel | Druid Creative Gaming Brasil | Brasil | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 49 | Jairo Lezaca | Havas HOY | México | 27 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 49 | José Ignacio Solari | DDB Chile | Chile | 27 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 49 | Felipe Ortiz | Cheil Chile | Chile | 27 | 2 | 4 | 1 |
*Grandes Ojos y oros pertenecientes a los siguientes premios: El tercer Ojo, El Ojo Eficacia y El Ojo ideas Latinas para el mundo.
Rankings - El Ojo 2025
Rankings - El Ojo 2025
Rankings - El Ojo 2025