En la edición 2025 de El Ojo de Iberoamérica, Rimas Entertainment se destacó como el mejor anunciante del festival por los puntos obtenidos por la pieza más premiada del Festival “Tracking Bad Bunny" realizada por la agencia DDB Latina Puerto Rico que obtuvo 3 Grandes Ojos logrados en los premios El Ojo Eficacia, El Ojo Digital & Social y El Ojo Experiencia de Marca & Activación. Además, recibió 15 oros (3 en El Ojo Contenido, 2 en El Ojo Digital & Social, 3 en El Ojo Directo, 2 en El Ojo Vía Pública, 1 en El Ojo Experiencia de Marca & Activación, 1 en El Ojo Media y también 1 oro en El Ojo +Mujeres en la categoría Mejores Creativas), y completan la lista de premios 14 platas y 1 bronce. Por otra parte, sumó tres (3) puntos por el trabajo “Bad Bunny vendors” que salió finalista en dos categorías de El Ojo Media y una en El Ojo Radio & Audio.
En segundo lugar, quedó Supermercados Peruanos que logró sus puntos por un solo trabajo “The Kimberly Price” de la agencia Fahrenheit DDB y fue la segunda idea más premiada del Festival logrando obtener el Gran Ojo de Media, 9 oros (3 en El Ojo Eficacia, 2 en El Ojo Experiencia de Marca & Activación, 2 en El Ojo Sports, 1 en El ojo PR y 1 en El Ojo Creative Commerce), 12 platas y 10 bronces.
Y, completando el top 3 de los mejores anunciantes, se encuentra Heineken, principalmente por El Grupo Cuauhtémoc Moctezuma México, por los puntos obtenidos para su marca Tecate México con su idea "Gulf of México" creada pro la agencia LePub México con la que conquistó 3 Grandes Ojos en El Ojo PR, El Ojo Vía Pública y El Tercer Ojo. Además de 7 oros (2 en El Ojo Experiencia de Marca & Activación, 1 en El Ojo Directo, 1 en El Ojo Media, 1 En El Ojo PR, 1 en El Ojo Vía Públia y 1 en El Ojo Ideas Latinas para el mundo), 4 platas y 4 bronces. Completan la lista de premios los puntos conquistados por CCU Argentina para su marca Heineken con la pieza "The eyes dribble" creada por Publicis Argentina que obtuvo 1 plata, 1 bronce y 5 finalistas.
A continuación el ranking con los 20 anunciantes más premiados de Iberoamérica.
# | Anunciante | País | Puntos | Gran Ojo * | Gran Ojo | Oro * | Oro | Plata | Bronce | Finalista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimas Entertainment | Puerto rico | 453 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 1 | 3 |
| 2 | Supermercados Peruanos | Perú | 294 | 1 | 3 | 6 | 12 | 10 | ||
| 3 | Heineken | Argentina y México | 254 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Artículo 19 | México | 248 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4 | Diario La Unión | México | 248 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||
| 6 | RCN Televisión | Colombia | 179 | 4 | 13 | 7 | 7 | |||
| 6 | Seguros del Estado | Colombia | 179 | 4 | 13 | 7 | 7 | |||
| 8 | IKEA | España y Portugal | 169 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||
| 9 | Unilever | Argentina, España y Estados Unidos | 153 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | |
| 10 | Procolombia | Colombia | 150 | 1 | 11 | 16 | 10 | |||
| 11 | IDOMED | Brasil | 143 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| 12 | Netflix | Argentina, Colombia, Estados Unidos y México | 134 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
| 13 | AB InBev | Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay | 128 | 2 | 6 | 11 | 23 | |||
| 14 | Grupo De Narvaez | Uruguay | 126 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 15 | Mars | Argentina y Brasil | 122 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 16 | Aeroméxico | México | 121 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||
| 17 | Samsung | Brasil, Chile y españa | 113 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||
| 18 | Burger King | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y Uruguay | 108 | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| 19 | Whirlpool México | México | 105 | 2 | 4 | 13 | 8 | |||
| 20 | Opella | Brasil y México | 98 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
*Grandes Ojos y Oros pertenecientes a los premios: El Ojo Eficacia, El Tercer Ojo y El Ojo Ideas Latinas para el mundo.