Además de haber sido consagrada como Mejor Realizadora, Yupi Segura también fue reconocida en el Premio +Mujeres Realizadoras con 1 Oro y también resultó ser la ganadora del Oro en la categoría El Ojo Jóvenes Realizadores/as. A lo largo de esta edición Yupi recibió un total de 13 metales, de los cuales 7 fueron Oros, 4 Platas y 2 Bronces por las producciones de Oriental Films para “I’m criminal” de Media.Monks para Yo quiero yo puedo y "Virus" de (anónimo) para Non violence project México.
“Gracias a El Ojo. Si antes estaba emocionada, ahora estoy despegada y volando. Es un honor, significa muchísimo para mí y para todo el equipo. Gracias a los clientes y a las agencias que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, por la confianza, por la libertad, por poner la vara más alta a cada día. A las chicas de la mesa blanca de Oriental Films, no somos nada sin ustedes. Mi crew, que son mis amigos y los siento familia. A mi novia, que me regaña y a mi familia por quererme libre. Que vengan más mujeres aquí (a recibir el premio), que vengan más representantes de la comunidad LGBTQ+”, dijo Yupi, al momento de recibir el premio.
El segundo puesto del Ranking lo alcanzó Nico Pérez Veiga de Primo con 71 puntos por las piezas “Bridgerton” de Slap Global para Samsung-Netflix Galaxy Unpacked 2022 y “Match” de Rock para Fundación Argentina de Transplante Hepático que lo tuvieron como realizador.
Felipe "Vellas" Vellasco, realizador de Rebolucion, director de la pieza "Shout" de VMLY&R México para Movistar México por la que sumó 69 puntos a través de 2 Oros, 5 Platas, 1 Bronce y 1 Finalista, integra el top 5 de Mejores Realizadores de Iberoamérica ocupando el 3° puesto.
En el cuarto puesto del ranking encontramos a M&M (Martín Jalfen & Mike Usandivaras) de Primo, realizadores de "Trayectoria" de TBWA\ España para Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ganador de El Gran Ojo Produccción Audiovisual. En total la dupla logró 67 puntos tras conseguir 1 Oro y 3 Platas también por este trabajo.
En el top 5, se destaca la presencia de otra mujer: Ariela Dorf, de MyMama Entertainment, realizadora de "Postpartum under pressure" de Dark Kitchen Creatives para Unilever Estados Unidos, pieza consagrada con el Gran Ojo Producción de Audio & Sonido. Ariela sumó un total de 48 puntos por el Gran Ojo, 1 Oro y 1 Bronce.
A continuación, el ranking completo.
Posición | Nombre | Productora | País de emisión de las piezas premiadas | Puntos | GO | Oro | Plata | Bronce | Finalista
- 1 | Yupi Segura |Oriental Films | México | 141 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2.
- 2 | Nico Pérez Veiga |Primo | Argentina, Estados Unidos y México | 71 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4.
- 3 | Felipe Vellasco |Rebolucion | México | 69 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.
- 4 | M&M (Martín Jalfen & Mike Usandivaras) |Primo | Colombia | 67 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.
- 5 | Ariela Dorf |MyMama Entertainment | Estados Unidos | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.
- 6 | Matías Moltrasio |LANDIA | México | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.
- 7 | BRBR |LANDIA | España | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.
- 8 | Luis Gerard |Rebolución | Argentina | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.
- 9 | Francesca Canepa |Primo | México | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.
- 10 | Rodrigo Saavedra |Immigrant | Alemania e Italia | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.
- 11 | The Youth + Vira Lata |Oriental Films | México | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.
- 12 | Baltazar Caravedo / Daniel Higashionna |Señor Z | Perú | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.
- 13 | Urso Morto |MyMama Entertainment | Brasil | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.
- 14 | Juan Poclava |Primo | Chile | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.
- 15 | Fran Colombatti |LANDIA | Argentina | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.
- 16 | Maxi Blanco |LANDIA | Argentina y España | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.
- 16 | Nono Ayuso / Rodrigo Inada |LANDIA | España | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.
- 16 | Tati Charriere |Ladoble | Argentina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.
- 16 | Traktor |Stink | México | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.
- 20 | Andrés Salmoyraghi / Álvaro Stocker |Rebolución | Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.
- 21 | Aline Lata |LANDIA | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | boki & chelo |Oriental Films | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | CLIQUA |LANDIA | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | Fernando Nogari |Iconoclast | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | Manu Mazzaro |LANDIA | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | Robert Llauro |LANDIA | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | Salomón Lightelm |Media.Monks | México | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 21 | Santi García |LANDIA | España | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.
- 29 | Armando Bo |Rebolución | Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.
- 30 | Alaska |Iconoclast | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
- 30 | Diego Castillo |Alicante Films | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
- 30 | Emilio Pichardo |Central Films | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
- 30 | Juan Manuel Montero |Guarani Films | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
- 30 | The Fridman Sisters |Stink | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.
* Los suscriptores como siempre podrán acceder a la entrevista completa y a todo el contenido de esta edición de la Revista LatinSpots incluyendo al respectivo videoprograma de la edición con una selección curada por el equipo de LatinSpots de las mejores ideas de la región.
* Para ver la edición completa, hacé click aquí.
+ Si aún no estás registrado, hacelo ahora en www.latinspots.com/sp/micuenta/register
+ Si aún no tenes tu suscripción activa a LatinSpots, hacelo ahora y disfruta de la experiencia completa en www.latinspots.com/sp/suscribite y disfrutá de esta excelente edición y del contenido de LatinSpots.com
Por primera vez en la historia de El Ojo gana una mujer como Mejor Realizadora de Iberoamérica: Yupi Segura